ボディカラー&シートカラー組み合わせ表
| ボディカラー | シートカラー | SE |
SXT |
SXT スポーツ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パステル ぺブルベージュ |
パステル スレートグレー |
パステル ぺブルベージュ |
パステル スレートグレー |
ダーク スレートグレー |
||
| シート | 布製バケットシート | 2トーン ファブリックシート |
||||
| インフェルノレッド クリスタル P/C | ― | ● | ― | ● | ●(レッド) | |
| ブラック C/C | ― | ● | ― | ● | ― | |
| ブライトシルバー メタリック C/C | ― | ● | ― | ● | ●(サーフブルー) | |
| サンバーストオレンジ P/C | ― | ― | ― | ― | ●(オレンジ) | |
| ストーンホワイト C/C | ● | ― | ● | ― | ●(サーフブルー) | |
| スチールブルー メタリック C/C | ― | ● | ― | ― | ― | |
| サーフブルー P/C | ― | ― | ― | ― | ●(サーフブルー) | |
| ブリリアントブラック クリスタル P/C | ― | ― | ― | ― | ●(サーフブルー) | |
P/C:パールコート C/C:クリアコート ●推奨組み合わせ色 ( )シート等インサート色
※棒線の部分は組み合わせの適用がありません。組み合わせにより、納期が異なります。




