


※ 写真は、細部で日本仕様と異なる場合があります。※ 別途リサイクル料金が必要となります。※ 上記のメーカー希望小売価格は、タイヤ修理キット、標準工具付の価格です。※ 価格には、保険料、税金(消費税含まず)、登録等にともなう諸費用は含まれておりません。※ 記載の諸元・装備ならびに価格は、予告なしに変更することがあります。※ 表示の価格は2008年1月現在の価格です。※ 販売価格につきましては、全国のクライスラー販売店にお問い合わせください。

*1 SEは1,520 mm
*2 ドアミラーは含みません。
| 車名 | ダッジ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | ABA-PM20 | ||
| 通称名 | キャリバー | ||
| 形状 | ステーションワゴン | ||
| ステアリング位置 | 右 | ||
| グレード | SE | SXT | SXT スポーツ |
寸法・重量・定員
| 全長(mm) | 4,420 | ||
|---|---|---|---|
| 全幅(mm) | 1,800 | ||
| 全高(mm) | 1,550 | ||
| ホイールベース (mm) | 2,635 | ||
| トレッド | 前 (mm) | 1,520 | 1,515 |
| 後 (mm) | 1,520 | 1,515 | |
| 最低地上高 (mm) | 195 | ||
| 車両重量 (kg) | 1,410 | 1,420 | |
| 乗車定員 (名) | 5 | ||
| 車両総重量 (kg) | 1,685 | 1,695 | |
エンジン
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒 DOHC 16バルプ | ||
|---|---|---|---|
| 原動機型式 | A | ||
| 内径×行程 (mm) | 86.0×86.0 | ||
| 圧縮比 | 10.5 | ||
| 総排気量 (cc) | 1,998 | ||
| 最高出力 (kW/rpm) | 115(156ps)/6,300 (ECE) | ||
| 最大トルク (N・m/rpm) | 190 (19.4kg・m) / 5,100 (ECE) | ||
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 | ||
| 使用燃料・タンク容量 (l) | 無鉛プレミアムガソリン・51 | ||
| 最小回転半径 (m) | 5.4 | ||
| 10/15モード燃料消費率 (国土交通省審査値) (km/l) |
11.4 | ||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング/CVT |
パワートレイン
| 駆動方式 | 前2輪駆動 | ||
|---|---|---|---|
| トランスミッション | CVT | ||
| 変速比 | 1速 | 2.349 〜 0.394 | |
| 2速 | |||
| 3速 | |||
| 4速 | |||
| 5速 | |||
| 6速 | |||
| 後退 | 0.745 | ||
| 最終減速比 | 6.120 | ||
| サスペンション | 前 | マクファーソン ストラット式 | |
| 後 | マルチリンク独立懸架 トレーリングアーム式 | ||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ソリッドディスク | ||
| タイヤサイズ | 215/60R17 | 215/55R18 | |
※<SI単位換算値>従来のエンジン出力単位「ps」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m
■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。
■燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。




