
※ 写真は、細部で日本仕様と異なる場合があります。※ 別途リサイクル料金が必要となります。※ 上記のメーカー希望小売価格は、タイヤ修理キット、標準工具付の価格です。※ 価格には、保険料、税金(消費税含まず)、登録等にともなう諸費用は含まれておりません。※ 記載の諸元・装備ならびに価格は、予告なしに変更することがありますので ご了承ください。※ 表示の価格は2007年12月現在の価格です。※ 販売価格につきましては、全国のクライスラー販売店にお問い合わせ下さい。

*1 R/Tは1,520 mm
*2 トレッド(後):1,610 mm
*3 ドアミラーは含みません。
| 車名 | ダッジ | |
|---|---|---|
| 型式 | ― | |
| 通称名 | チャージャー | |
| 形状 | 4ドア セダン | |
| ステアリング位置 | 左 | |
| グレード | R/T | SRT8 |
寸法・重量・定員
| 全長(mm) | 5,100 | ||
|---|---|---|---|
| 全幅(mm) | 1,895 | ||
| 全高(mm) | 1,520 | 1,510 | |
| ホイールベース (mm) | 3,050 | ||
| トレッド | 前 (mm) | 1,605 | |
| 後 (mm) | 1,610 | ||
| 最低地上高 (mm) | 140 | 130 | |
| 車両重量 (kg) | 1,880 | 1,910 | |
| 乗車定員 (名) | 5 | ||
| 車両総重量 (kg) | 2,155 | 2,185 | |
エンジン
| 種類・シリンダー数 | V型8気筒 OHV | ||
|---|---|---|---|
| 原動機型式 | 5.7L | 6.1L | |
| 内径×行程 (mm) | 99.5×90.9 | 103.0×90.9 | |
| 圧縮比 | 9.6:1 | 10.3:1 | |
| 総排気量 (cc) | 5,654 | 6,059 | |
| 最高出力 (kW/rpm) | 261(355ps)/ 5,000 (SAE) | 317(431ps)/ 6,000 (ECE) | |
| 最大トルク (N・m/rpm) | 525(53.5kg・m)/ 4,000 (SAE) | 569(58.0kg・m)/ 4,600 (ECE) | |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 | ||
| 使用燃料・タンク容量 (l) | 無鉛プレミアムガソリン・72 | ||
パワートレイン
| 駆動方式 | 後2輪駆動 | ||
|---|---|---|---|
| トランスミッション | 電子制御式5速AT (オートスティック機構付) | ||
| 変速比 | 1速 | 3.595 | |
| 2速 | 2.186 | ||
| 3速 | 1.405 | ||
| 4速 | 1.000 | ||
| 5速 | 0.830 | ||
| 後退 | 3.167 | ||
| 最終減速比 | 2.820 | 3.060 | |
| サスペンション | 前 | ウィッシュボーン式 | |
| 後 | マルチリンク式 | ||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ベンチレーテッドディスク | ||
| タイヤサイズ | 245/45R20 | 245/45ZR20 | |
※<SI単位換算値>従来のエンジン出力単位「ps」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m
■主要諸元は社内参考値になります。




