

※ 写真は、一部日本仕様と異なる場合があります。※ 別途リサイクル料金が必要となります。※ 上記のメーカー希望小売価格は、タイヤ修理キット、標準工具付の価格です。※ 価格には、保険料、税金(消費税含まず)、登録等にともなう諸費用は含まれておりません。※ 上記の諸元・装備ならびに価格は、予告なしに変更することがあります。※ 表示の価格は2008年5月現在の価格です。※ 販売価格につきましては、全国のクライスラー販売店にお問い合わせ下さい。

*1 R/Tは1,800 mm
*2 ドアミラーは含みません。
| 車名 | ダッジ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | ABA-KA37 | ||
| 通称名 | ナイトロ | ||
| 形状 | ステーションワゴン | ||
| ステアリング位置 | 右 | ||
| グレード | SE | SXT | R/T |
寸法・重量・定員
| 全長(mm) | 4,580 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全幅(mm) | 1,860 | |||
| 全高(mm) | 1,785 | 1,800 | ||
| ホイールベース (mm) | 2,765 | |||
| トレッド | 前 (mm) | 1,550 | ||
| 後 (mm) | 1,550 | |||
| 最低地上高 (mm) | 210 | 225 | ||
| 車両重量 (kg) | 1,890 | 1,890 *[1,910] | 1,910 | |
| 乗車定員 (名) | 5 | |||
| 車両総重量 (kg) | 2,165 | 2,165 *[2,185] | 2,185 | |
* [ ]内はサンルーフ付車両を表す。
エンジン
| 種類・シリンダー数 | V型6気筒 SOHC 12バルブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機型式 | K | |||
| 内径×行程 (mm) | 93.0×90.8 | |||
| 圧縮比 | 9.6 | |||
| 総排気量 (cc) | 3,700 | |||
| 最高出力 (kW/rpm) | 151(205ps)/5,200 (ECE) | |||
| 最大トルク (N・m/rpm) | 314(32.0kg・m)/4,200 (ECE) | |||
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 | |||
| 使用燃料・タンク容量 (l) | 無鉛プレミアムガソリン・73 | |||
| 最小回転半径 (m) | 5.5 | |||
| 10/15モード燃料消費率(国土交通省審査値) (km/l) | 7.3 | |||
| 主要燃費向上対策 | トルコンロックアップ | |||
パワートレイン
| 駆動方式 | 後2輪・4輪駆動(選択) | |||
|---|---|---|---|---|
| トランスミッション | 電子制御式4速オートマチック | |||
| 変速比 | 1速 | 2.840 | ||
| 2速 | 1.570 | |||
| 3速 | 1.000 | |||
| 4速 | 0.690 | |||
| 後退 | 2.210 | |||
| 最終減速比 | 3.727 | |||
| サスペンション | 前 | ウィッシュボーン式 | ||
| 後 | 5リンク 車軸式 | |||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | ||
| 後 | ソリッドディスク | |||
| タイヤサイズ | 235/70R16 | 235/65R17 | 245/50R20 | |
※<SI単位換算値>従来のエンジン出力単位「ps」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m
■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。
■燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。




